Перечень выпускаемых изотопов

Производство изотопной продукции

Газоцентрифужная технология — самый передовой из промышленных способов разделения изотопов химических элементов. Каскады газовых центрифуг цеха производства изотопов ОАО «ПО «Электрохимический завод» позволяют получать изотопы аргон, вольфрама, германия, железа, иридия, кадмия, кремния, криптона, ксенона, молибдена, никеля, олова, осмия, свинца, селена, серы, теллура, углерода, цинка.

Химический
элемент
Химическая
форма
Химическая
формула
Изотоп Природное
содержание, %
Уровень
обогащения, %
АРГОН газ Ar 36Ar 0,34 99,90
38Ar 0,06 99,90
40Ar 99,60 99,99
ВОЛЬФРАМ металл, оксид W, WO3 180W 0,12 99,9
182W 26,50 99,8
183W 14,31 99,8
184W 30,64 99,8
186W 28,43 99,9
ГЕРМАНИЙ металл, оксид Ge, GeO2 70Ge 20,84 99,9
72Ge 27,54 99,9
73Ge 7,73 99,9
74Ge 36,28 99,9
76Ge 7,71 99,9
ЖЕЛЕЗО металл, оксид Fe, Fe2O3 54Fe 5,84 99,9
56Fe 91,75 99,9
57Fe 2,12 99,0
58Fe 0,28 99,9
ИРИДИЙ металл Ir 191Ir 37,30 99,9
193Ir 62,70 99,9
КАДМИЙ металл, оксид Cd, CdO, CdSO4 106Cd 1,25 99,5
108Cd 0,89 99,0
110Cd 12,49 99,4
111Cd 12,80 84,0
112Cd 24,13 98,7
113Cd 12,22 93,0
114Cd 28,73 99,4
116Cd 7,49 99,5
КРЕМНИЙ элемент, оксид Si, SiO2 28Si 92,23 99,9
29Si 4,68 99,3
30Si 3,09 99,6
КРИПТОН газ Kr 78Kr 0,35 99,9
80Kr 2,28 99,9
82Kr 11,58 99,9
83Kr 11,49 99,9
84Kr 57,00 99,9
86Kr 17,30 99,9
КСЕНОН газ Xe 124Xe 0,096 99,9
126Xe 0,09 99,9
128Xe 1,919 99,9
129Xe 26,44 99,9
130Xe 4,08 99,9
131Xe 21,18 99,9
132Xe 26,89 99,9
134Xe 10,44 99,9
136Xe 8,87 99,9
МОЛИБДЕН металл, оксид Mo, MoO3 92Mo 14,84 99,9
94Mo 9,25 99,0
95Mo 15,92 98,0
97Mo 9,55 97,0
98Mo 24,13 99,0
100Mo 9,63 99,0
НИКЕЛЬ металл Ni 58Ni 68,07 99,9
60Ni 26,22 99,3
61Ni 1,14 98,0
62Ni 3,63 99,0
64Ni 0,92 99,6
ОЛОВО металл Sn 112Sn 0,97 99,0
116Sn 14,54 99,0
124Sn 5,79 99,9
ОСМИЙ металл Os 184Os 0,018 97,5
186Os 1,59 99,8
187Os 1,96 99,6
188Os 13,24 94,0
189Os 16,15 99,6
190Os 26,26 99,3
192Os 40,78 99,6
СВИНЕЦ металл Pb 204Pb 1,4 99,9
206Pb 24,1 99,9
207Pb 22,1 99,0
208Pb 52,4 99,8
СЕЛЕН металл Se 76Se 9,37 99,6
77Se 7,63 99,6
78Se 23,77 99,5
80Se 49,61 98,9
82Se 8,73 99,9
СЕРА элемент S
Na2SO4
32S 94,93 99,95
33S 0,76 99,5
34S 4,29 99,9
36S 0,013 99,0
ТЕЛЛУР металл, оксид Te, TeO2 120Te 0,089 99,9
122Te 2,55 99,9
123Te 0,89 99,9
124Te 4,74 99,9
125Te 7,07 99,9
126Te 18,84 99,9
128Te 31,74 99,9
130Te 34,08 99,9
УГЛЕРОД диоксид CO2
CaCO3
13C 1,07 99,9
ЦИНК металл, оксид (порошок, таблетки), ацетат Zn, ZnO,
Zn(CH3COO)2×2H2O
64Zn 48,63 (обедненный)
64Zn 48,63 99,9
66Zn 27,90 99,0
67Zn 4,10 98,0
68Zn 18,75 99,0
70Zn 0,62 98,7

Маркетинговая политика предприятия позволяет нашим партнерам получить изотопы на самых выгодных условиях.

Система менеджмента качества ОАО «ПО ЭХЗ» в области производства и поставки изотопной продукции соответствует международному стандарту DIN EN ISO 9001:2008.

По вопросам приобретения и для получения дополнительной информации обращаться:
Никитина Елена Александровна
Тел. +7 (39169) 9–48–56
Факс +7 (39169) 9–34–86
market@ecp.ru
Радиационная обстановка

Корпоративные издания

Годовой отчет Отчет предприятия за 2010 год
Экология Отчет предприятия за 2010 год
Импульс-ЭХЗ Еженедельная газета
предприятия (архив)

Опрос

Мнение о сайте Ваше мнение об этом сайте (анкета).